Выберите тип заглушки или бампера
Внешний вид комплектности — в фотогалерее выше.
| Модель | MD-12-111 |
|---|---|
| Тип | Профильный алюминиевый корпус для РЭА с пластиковыми крышками и направляющими под плату |
| Длина профильной части | 111 мм |
| Ширина профиля | 130 мм |
| Высота профиля | 41 мм |
| Внутренний проем | 125,3 мм |
| Полезная высота в зоне платы | 34,9 мм / 31,94 мм по зонам профиля |
| Размер посадочной зоны | 35,15 мм |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Покрытие | Анодирование или покраска по запросу |
| Рабочая ширина платы | Ориентир — до 125,3 мм по внутреннему проему. Точную посадку платы подтверждаем по выбранным направляющим и технологическому зазору. |
|---|---|
| Высота компонентов | Ориентир — до 34,9 мм или 31,94 мм в зависимости от зоны установки платы и стороны монтажа. |
| Толщина платы | Уточняется по пазу, направляющим или способу крепления. Для расчета укажите толщину PCB. |
| Торцевые крышки | Проверяем расстояние от платы до крышки с учетом разъемов, крепежа, кабельных вводов и толщины заглушек. |
| Крепеж платы | Координаты стоек, винтов и отверстий задаются по вашей плате и сборочной схеме. |
| CAD-файлы | PDF/STEP/DWG предоставляются по запросу для проверки платы, разъемов и обработки. |
Корпус MD-12-111 можно адаптировать под конкретную электронику: интерфейсные разъемы, индикацию, крепеж, вентиляцию, маркировку и требования к внешнему виду изделия.
MD-12-111 подходит для опытных партий, приборов управления и промышленной электроники. Корпус доступен как складская позиция и как база для проектной доработки.
| Наличие | Корпус в наличии на складе; актуальное количество и сроки подтверждаем по запросу. |
|---|---|
| Комплект | Алюминиевый профиль, панели, винты и заглушки. |
| Крышки | Пластиковые крышки; варианты исполнения и обработка согласуются под изделие. |
| Поверхность | Анодирование, покраска, маркировка и шелкография по техническому заданию. |
| Поставка | Опытная партия, малая серия или регулярная поставка по согласованной спецификации. |