Выберите тип заглушки или бампера
Внешний вид комплектности — в фотогалерее выше.
MD-12-154 алюминиевый корпус с фланцами размеры 108 х 50 мм108 × 50 мм
MD-12-154 алюминиевый черный корпус с фланцами размеры 108 х 50 мм108 × 50 мм · черный
MD-12-116 алюминиевый профильный корпус размеры 130 х 41 мм130 × 41 мм
MD-12-121 алюминиевый профильный корпус размеры 76 х 31 мм76 × 31 мм
MD-12-201 алюминиевый анодированный профильный корпус 85х32 мм85 × 32 мм
MD-12-131 алюминиевый анодированный профильный корпус 55х28 мм55 × 28 мм
MD-12-191 алюминиевый анодированный профильный корпус 106х35 мм106 × 35 мм
MD-12-240 алюминиевый анодированный профильный корпус 94 х 40 мм94 × 40 мм| Модель | MD-12-121 |
|---|---|
| Тип | Профильный алюминиевый корпус для РЭА с пластиковыми крышками и направляющими под плату |
| Длина профильной части | 121 мм |
| Габариты сечения профиля | 76 × 30,4 мм |
| Внутренний контур сечения | 68 × 26,1 мм |
| Толщина стенки в прямом участке | 1,4 мм |
| Пазы под плату | Номинальная ширина — 1,6 мм; окончательную посадку платы подтверждаем по чертежу и технологическому зазору. |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Покрытие | Анодирование или покраска по запросу |
| Внутреннее пространство | Контрольный внутренний контур профиля — 68 × 26,1 мм. Фактический размер платы зависит от выбранных направляющих и необходимого технологического зазора. |
|---|---|
| Толщина платы | Профиль имеет пазы номинальной шириной 1,6 мм. Совместимость конкретной PCB подтверждаем по её толщине и допускам. |
| Высота компонентов | Определяется положением платы в направляющих, стороной монтажа и габаритами компонентов; проверяется по сборочной модели. |
| Торцевые крышки | Проверяем расстояние от платы до крышки с учетом разъемов, крепежа, кабельных вводов и толщины заглушек. |
| Крепеж платы | Координаты стоек, винтов и отверстий задаются по вашей плате и сборочной схеме. |
| CAD-файлы | PDF/STEP/DWG предоставляются по запросу для проверки платы, разъемов и обработки. |
Корпус MD-12-121 можно адаптировать под конкретную электронику: интерфейсные разъемы, индикацию, крепеж, вентиляцию, маркировку и требования к внешнему виду изделия.
MD-12-121 подходит для опытных партий, приборов управления и промышленной электроники. Корпус доступен как складская позиция и как база для проектной доработки.
| Наличие | Корпус в наличии на складе; актуальное количество и сроки подтверждаем по запросу. |
|---|---|
| Комплект | Алюминиевый профиль, пластиковые крышки и крепеж. |
| Крышки | Пластиковые крышки; варианты исполнения и обработка согласуются под изделие. |
| Поверхность | Анодирование, покраска, маркировка и шелкография по техническому заданию. |
| Поставка | Опытная партия, малая серия или регулярная поставка по согласованной спецификации. |